BÚA ĐẬP ĐÁ HÀN QUỐC HÀNG ĐẦU VIỆT NAM - CÔNG TY HỪNG SÁNG
Hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực búa đập đá coogn ty Hừng Sáng đã không ngừng đổi mới và tìm kiếm các nhà cung cấp búa đập đá chất lượng cao để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Đây cũng là quá trình xây dựng niềm tin đối với khách hàng để trở thành nhà cung cấp búa đập đá hàng đầu Việt Nam như hiện nay.
1 Búa đập đá mới nhất tại Hừng Sáng
Hiện nay Hừng Sáng đã nhập khẩu loại búa đập đá mới nhất với chất lượng vượt trội hơn hẳn những dòng búa trước đây của Hàn Quốc. Búa PB đã được các chuyên gia trong ngành tại Hàn Quốc kiểm định về chất lượng và đã được thử nghiệm trên nhiều môi trường khác nhau. Đến với thị trường Việt Nam búa PB hoàn toàn đã làm hài lòng được những khách hàng khó tính nhất và đang dần được phân phối rộng rãi.
Búa đập đá thủy lực PB-150S
Búa đập đá thủy lực PB là loại búa thế hệ mới với nhiều cải tiến. Mẫu mã đẹp phù hợp với tất cả các loại xe đào trên thị trường hiện nay. Đối với thì trường Việt Nam búa PB đang dần khẳng định được ưu điểm vượt trội của mình qua từng công trình và các mỏ đá.
2 Thông số kỹ thuật cảu búa PB
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật các loại búa PB Hừng Sáng cung cấp. Quý khách có thể tham khảo thêm.
Thông số kỹ thuật búa PB cho xe từ 1 đến 12 tấn
Description | PB53S | PB68S | PB75S | PB85S | PB100S | ||
Trọng lượng xe đào | ton | 1.0~3.5 | 2~7 | 3.5~9 | 6~11 | 9~12 | |
Trọng lượng búa | kg | 146 Kg | 300 Kg | 382 Kg | 528 Kg | 801 Kg | |
Áp suất làm việc | bar | 90~120 | 95~130 | 100~130 | 130~150 | 150~170 | |
Áp suất cài đặt | bar | 150 | 170 | 170 | 195 | 210 | |
Lượng dầu yêu cầu | l/min | 25~50 | 30~50 | 40~80 | 45~90 | 80~100 | |
Sức đập | bpm | 550~1000 | 450~900 | 450~900 | 400~800 | 450~700 | |
Đường kính ống | inch | 0.5" | 0.5" | 0.5" | 0.75" | 0.75" | |
Mũi đục | Đường kính | mm | 53 mm | 68 mm | 75 mm | 85 mm | 100 mm |
Chiều dài | mm | 580 mm | 690 mm | 750 mm | 800 mm | 1000 mm | |
Kiểu van | Van trong | Van trong | Van trong | Van trong | Van trong |
Thông số kỹ thuật búa PB cho xe đào từ 15 đến 45 tấn
Description | PB125S | PB135S-E | PB140S | PB150S-E | PB155S | PB160S-E | ||
Trọng lượng xe đào | ton | 15~18 | 18~26 | 18~26 | 28~35 | 28~40 | 33~45 | |
Trọng lượng búa | kg | 1255 Kg | 1629 Kg | 1697 Kg | 2038 Kg | 2503 Kg | 2857 Kg | |
Áp suất làm việc | bar | 150~170 | 160~180 | 160~180 | 170~190 | 160~180 | 170~190 | |
Áp suất cài đặt | bar | 210 | 210 | 210 | 230 | 230 | 230 | |
Lượng dầu yêu cầu | l/min | 90~120 | 130~150 | 120~170 | 190~250 | 190~250 | 190~250 | |
Sức đập | bpm | 400~600 | 400~800 | 400~600 | 350~750 | 320~530 | 300~600 | |
Đường kính ống | inch | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1.25" | |
Mũi đục | Đường kính | mm | 125 mm | 135 mm | 140 mm | 150 mm | 155 mm | 160 mm |
Chiều dài | mm | 1100 mm | 1200 mm | 1300 mm | 1400 mm | 1500 mm | 1500 mm | |
Kiểu van | Van trong | Van ngoài | Van trong | Van ngoài | Van trong | Van ngoài |
Nếu có bất kì thắc mắc hay cần tư vấn cụ thể về từng loại búa quý khách vui lòng gọi đến hotline để được tư vấn cụ thể.
Hotline 0901 320 456